Bauleitplanung
Bauleitplanung
Hier werden Bebauungspläne, Änderungen zu Bebauungsplänen und Flächenutzungspläne veröffentlicht.
Bebauungsplan Hinterschwemme Süd - Offenlage
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Abwägung (PDF, 622 KB) | 09.10.2026 | 622 KB | |
| 1 Cover +Satzungen (PDF, 324 KB) | 09.10.2026 | 324 KB | |
| 10 Bericht Magnetprospektion (PDF, 905 KB) | 09.10.2026 | 905 KB | |
| 10.1 Bericht Magnetprospektion Anlage 1 Karte (PDF, 22,4 MB) | 09.10.2026 | 22,4 MB | |
| 2 BPL 1000 (PDF, 349 KB) | 09.10.2026 | 349 KB | |
| 5 Umweltbericht (PDF, 19,9 MB) | 09.10.2026 | 19,9 MB | |
| 6 Spezielle artenschutzrechliche Prüfung mit Anlagen (PDF, 19,2 MB) | 09.10.2026 | 19,2 MB | |
| 7 Entwäserungskonzept (PDF, 4,1 MB) | 09.10.2026 | 4,1 MB | |
| 9 Bericht Vorerkundung auf Kampfmittelbelastung (PDF, 3,1 MB) | 09.10.2026 | 3,1 MB | |
| Begründung (PDF, 1,6 MB) | 09.10.2026 | 1,6 MB | |
| 8 Geotechnischer Bericht (PDF, 2,7 MB) | 09.10.2026 | 2,7 MB | |
| 3 Bebauungsvorschriften (PDF, 298 KB) | 15.10.2026 | 298 KB | |
| Bekanntmachung Offenlage Regelverfahren (PDF, 325 KB) | 21.10.2026 | 325 KB |
Tag der Bereitstellung: 14.10.2026
Veröffentlichung des Entwurfs der 26. punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Breisach-Ihringen-Merdingen auf Gemarkung der Stadt Breisach am Rhein für den Bereich Solarpark Hochstetten Deponie
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Bekanntmachung Offenlage FNPÄ (PDF, 209 KB) | 10.11.2026 | 209 KB |
Tag der Bereitstellung: 10.11.2026
Ansprechpartnerin
Frau
Annalena Tebel
Bauamtsleitung
Gebäude
Rathaus Ihringen
Raum
301
