Aktuelle Verkehrsbeschränkungen
Aktuelle Verkehrsbeschränkungen in Ihringen und Wasenweiler

Immer wieder ist es notwendig Straßen halb oder ganz zu Sperren um verschiedene Arbeiten auszuführen.
In der unten stehenden Tabelle finden Sie die aktuellen Verkehrsbeschränkungen in Ihringen und Wasenweiler.
Wo? | Wann? | Was? |
---|---|---|
Ihringen | ||
Ihringen, Achkarrenstraße / Wiegentalweg | 14.07 - 24.11.2023 | Vollsperrung im Zuge der Achkarrenstraße (Breitbandausbau) |
Ihringen, Scherkhofenstraße Nr.75 | 02.02. - 15.09.2023 | Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung im Zuge der Scherkhofenstraße |
Ihringen, Riedengartenstraße | 11.08. - 01.12.2023 | Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung im Zuge der Riedengartenstraße |
Ihringen, Bahnhofstraße zischen Riedgasse u. Winzerstraße | 08.09 - 06.10.2023 | Verkehrsbeschränkung anlässlich der Veranstaltung "Scharfes Eck" |
Ihringen, Poststraße | 24.09.2023 | Verkehrsbeschränkung anlässlich des Zwiebelkuchenfestes |
Ihringen, Im Westengarten 9 | 30.08 - 15.09.2023 für max. 5 Tage | Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung im Zuge der Straße "Im Westengarten" |
Wasenweiler | ||
Wasenweiler, Mattenweg, Im Bürgerstock, Schachenweg, Merdinger Straße | 07.06. - 01.12.2023 | Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung im Mattenweg, Im Bürgerstock, Schachenweg, Merdinger Straße (Breitbandausbau) |
Wasenweiler, Neunkirchstraße 16, Wattwillerstraße 2 | 22.08 - 08.09.2023 | Halbseitige Sperrung und Gehwegsperrung in der Neunkirchstraße und Wattwillerstraße |
Informationen zu Verkehrsbeschränkungen angrenzender Gemeinden | ||
Die Straßenverkehrsbehörde weist darauf hin, dass im Zusammenhang mit dem Bauvorhaben "Integriertes Rheinprogramm (IRP)" im Bereich zwischen Niederrotweil und Achkarren eine Vollsperrung im Zuge der L 104 vom 16.10.2023 bis zum 30.11.2023 stattfindet. Für den Durchgangsverkehr wird eine Umfahrung ausgeschildert. |